スピニングハンドル製品適合表
| シマノ | 適合製品 | ダイワ | 適合製品 | ペン | 適合製品 | オクマ | 適合製品 | カストキング | 適合製品 |
| ヴァンフォード 2000-5000 | シマノ パワーハンドル | バリスティック LT 3000-6000 | ダイワ パワーハンドル | スピンフィッシャー VI 2500-4500 | ペン パワーハンドル | セーマー | オクマ パワーハンドル | メガトロン 2000 3000 | カストキング パワーハンドル |
| ストラディック FL 2000-5000 | フエゴ LT 3000-6000 | スピンフィッシャー VI 5500-6500 | アベンジャー | ||||||
| アルテグラ FB 2000-5000 | セルテート LT 2500 -5000 | スピンフィッシャー VI 7500-8500 | ヘリオス | ||||||
| ストラディック Ci4 2000-4000 | 16 セルテート HD 2500-4000 | スピンフィッシャー VI 9500-10500 | エピクサー Xt | ||||||
| ストラディック FK 2000-4000 | ルビアス LT 2000-4000 | スラマー III/IV 2500-4500 | インスピーラ | ||||||
| エクスセンス 3000 4000 | タトゥーラ LT 1000-4000 | スラマー III/IV 5500-6500 | セーマー HD | ||||||
| ステラ FJ 2000-5000 | ダイワ BG MQ 2500-4000 | スラマー III/IV 7500-8500 | ヘリオス HD | ||||||
| ステラ FK 1000-5000 | ダイワ BG MQ 5000-6000 | スラマー III/IV 9500-10500 | |||||||
| ナスキー FC 1000-5000 | ダイワ BG MQ 8000-14000 | バトル II/III 1000-4000 | |||||||
| サラーゴサ SW 6000-8000 | ダイワ BG MQ 18000-20000 | バトル II/III 5000-8000 | |||||||
| アルテグラ FC 1000-5000 | ダイワ BG 1500-3000 | バトル II/III 10000 | |||||||
| セドナ FI 1000-4000 | ダイワ BG 3500-4000 | フィアス III/IV 1000-4000 | |||||||
| サハラ FI 1000-5000 | ダイワ BG 4500-5000 | フィアス III/IV 5000-8000 | |||||||
| ナスキー FB 1000-5000 | ダイワ BG 6500-8000 | パースート III/IV 1000-4000 | |||||||
| バスプロショップ SP30R | イグジスト LT 2000-5000 | パースート III/IV 5000-8000 | |||||||
| 15ツインパワー XD/FD/XG 1000-4000 | ソルティガ 8000-14000 | ラス 4000 | |||||||
| 08ステラ SW 8000-20000 | 21セルテート SW 8000-14000 | サーガス 7000-8000 | |||||||
| 13ステラ SW 8000-14000 | 21セルテート SW 5000 | サーガス II 2000-4000 | |||||||
| 19ステラ SW 8000-20000 | レブロス LT | サーガス II 5000-8000 | |||||||
| 09ツインパワー SW 8000 12000 | エクセラー lt | ||||||||
| 15ツインパワー SW 8000-14000 | 15イグジスト 2510RPE-H | ||||||||
| 21ツインパワー SW 8000-14000 | ソルティスト バックベイ | ||||||||
| 13ステラ SW 8000 10000 | ラグナ/レガリス/ダイワ クロスファイア | ||||||||
| セフィア XR |