リールパワーハンドルの対応表
| シマノ | 対応製品 | ダイワ | 対応製品 | ペン | 対応製品 | その他 | 対応製品 |
| ヴァンフォード 1000-5000 | Aシリーズノブ | バリスティックLT 1000-6000 | Aシリーズノブ | スランマーⅢ/Ⅳ | ドリル取り付け | オクマアゾレスXP 6000 | Bシリーズノブ |
| ストラディックFL 1000-5000 | レガリスLT 1000-6000 | スピンフィッシャー | |||||
| サステインFI 2500-5000 | BG MQ 2500-5000 | バトル | |||||
| サステインFJ 2500-5000 | ソルティスト 2500-4500 | フィアース | |||||
| アルテグラFB 1000-5000 | セルテートLT 2500 -5000 | パースート | |||||
| ストラディックCi4 1000-4000 | 16セルテートHD 2500-4000 | クラッシュ 5000-8000 | Bシリーズノブ | ||||
| ストラディックFK 1000-4000 | ソルティストバックベイ 3000 4000 | コンフリクト 5000-8000 | |||||
| セドナFI 1000-4000 | Kage MQ LT 1000-4000 | クラッシュ 2500-4000 | |||||
| エクスセンス 3000 4000 | ルビアスLT 1000-4000 | コンフリクト 2500-4000 | |||||
| ステラFJ 1000-5000 | リーガルLT 1000-3000 | ||||||
| シエナFG | タトゥーラLT 1000-4000 | ||||||
| ナスキーFC 1000-5000 | Kage LT 1000-2500 | ||||||
| サハラFI 1000-5000 | TDブラックMQ | ||||||
| スフェロスSW 3000 4000 | イグジストLT 2000-5000 | ||||||
| ミラヴェル 1000-5000 | |||||||
| ツインパワー 2500HG | |||||||
| サラゴサSW 5000-20000 | Bシリーズノブ | ||||||
| ステラSW 6000-20000 | |||||||
| アルテグラCi4 5500, 14000 | |||||||
| ストラディックFJ 4000 | |||||||
| ツナナスCi4 6000 8000 12000 | |||||||
| アルテグラXTB XTC XTD 5500, 14000 | |||||||
| スフェロスSW 5000-8000 | |||||||
| トリウム | |||||||
| トリニダード | |||||||
| テコタA | |||||||
| ツインパワーSW | |||||||
| ステラFA 1000-5000 | |||||||
| オーシャンジガー 1500 | |||||||
| シマノ ソコロSW | |||||||
| アルテグラxtc 14000 |